Att vara Sveriges största måleri- och golvföretag förpliktigar och vi på Sandå strävar efter att göra allt lite bättre, hela tiden. Vi har nu två givande dagar framför oss där vi får chansen att mötas, diskutera och inspireras av varandra, och hur vi tillsammans blir och förblir bäst i klassen.
Nedan hittar ni program samt praktisk info. Vilken grupp du tillhör gällande utbildningspassen har du fått på mejlen i förra veckan.
Vi börjar med lunch som serveras från kl. 11.30 i restaurangen (huvudbyggnad).
Varmt välkomna – nu kör vi!
11.30 – 13.00 | Lunch i restaurangen | |
13.00 – 14.00 | Välkomstinfo i lokalen Skeppet | |
14.15 – 15.45 | Pass 1 (se din grupp i mejlen) | |
15.45 – 16.15 | Fika i loungen | |
Från 16.30 | ”Marholmens Mästare” | |
16.30 – 17.30 | Team grovspackel (samling repan) | |
17.30 – 18.30 | Team bredspackel (samling repan) | |
19.00 – 20.00 | Mingel & prisutdelning i Skeppet | |
20.00 – 22.00 | Middag i restaurangen | |
22.00 < | Efterfest i Strandpaviljongen |
08.30 – 10.00 | Pass 2 (se din grupp i mejlen) | |
10.00 – 10.30 | Fika i loungen | |
10.30 – 12.00 | Pass 3 (se din grupp i mejlen) | |
12.00 – 13.00 | Lunch i restaurangen | |
13.00 – 14.15 | Inspirationsföreläsning i Skeppet | |
14.30 | Avslut | |
14.45 | Busstransport avgår från Marholmen |
16.30 – 17.30 (samling vid receptionen)
Anders | Holmgren | HK – Kalkyl |
Anders | Johansson | Kristianstad |
Andreas | Füreder | Luleå |
Benny | Holmberg | Lund |
Björn | Hummelgård | Bollnäs |
Camilla | Stenberg | HK – Ekonomi |
Caroline | Estlander | HK – Ekonomi |
Christopher | Gunnberg | Trollhättan |
Conny | Asklöf | Gävle |
Daniel | Hurtig | Gävle |
Daniel | Jansson | Västerås |
David | Frykholm | Karlstad |
Enis | Kolic | Norrtälje |
Frank | Blad | Motala |
Frans | Andersson | Enköping |
Fredrik | Fihn | HK – Kalkyl |
Fredrik | Holmström | Varberg |
Göran | Ahlin | Södermanland |
Göran | Burenstam Linder | HK – Ordförande |
Henrik | Byström | Örebro |
Håkan | Bengtsson | Falkenberg |
Ingela | Johansson | HK – Ekonomi |
Jan | Eriksson | HK – Ekonomi |
Jan | Frånlund | Sundsvall |
Jan-Erik | Johansson | Örebro |
Jenny | Malmvärn | HK – Ekonomi |
Jim | Inefall | Blekinge |
Joakim | Deurell | Kalmar |
Joakim | Gustavsson | Växjö |
Joakim | Jönsson | Malmö |
Johan | Eurenius | Kristianstad |
Johan | Hansson | Falkenberg |
Johan | Helgesson | HK – Kalkyl |
Johannes | Borgenberg | Malmö |
Jonas | Karlsson | Stockholm |
Jörgen | Larsson | Varberg |
Lars | Brolin | Enköping |
Martin | Edlund | HK – Ekonomi |
Michael | Byh | Oslo |
Morgan | Jansson | Blekinge |
Nicklas | Andersson | HK – Ekonomi |
Niclas | Björkman | HK – Rikskund |
Niklas | Göransson | Halmstad |
Patrik | Eklund | Örebro |
Patrik | Jönsson | Malmö |
Patrik | Kjellgren | Motala |
Peter | Hult | Växjö |
Peter | Jansson | Dalarna |
Philippa | Horwitz | HK – VU |
Rasmus | Gustafsson | Skellefteå |
Robert | Gredin | Södertälje |
Roland | Larsson | HK – IT |
Simon | Andersson | Mariestad |
Sofie | Grimsvik | HK – VU |
Stefan | Inerud | HK – Kalkyl |
Tobias | Kjellgren | Luleå |
Tobias | Koski | Helsingborg |
Tomas |
Tillberg | Södermanland |
Tony | Norrman | Göteborg |
Ulf | Jestin | Trollhättan |
Ulrika | Eklund | HK – Ekonomi |
Ulrika | Wallin | HK – Ekonomi |
Veronica | Mattsson | HK – Ekonomi |
Yvonne | Samuelsson | HK – Ekonomi |
17.30 – 18.30 (samling vid receptionen)
Anders | Larsson | Alingsås |
Anders | Larsson | Oslo |
Anders | Olovsson | Oskarshamn |
Anders | Prakt | Varberg |
Anette | Thorsell | HK – Ekonomi |
Anna | Lemon | HK – Ekonomi |
Annelie | Pettersson | HK – Ekonomi |
Björn | Lindström | Kalmar |
Christian | Söderberg | Dalarna |
Christopher | Stråhle | Borås |
Daniel | Ollert | Västerås |
Dennis | Lisell | Stockholm |
Dennis | Sjösten | Halmstad |
Dick | Svallbring | Södermanland |
Fredrik | Vannestål | HK – Marknad |
Henrik | Lindstrand | HK – Kalkyl |
Håkan | Roos | HK – Ägare |
Jhimmy | Svantesson | Lidköping |
Joachim | Åström | Södertälje |
Joakim | Blixt | Trondheim |
Joel | Persson | Jönköping |
Johan | Lindelöf | Halmstad |
Johan | Persson | Helsingborg |
Johan | Trygg | HK – VD |
Johny | Silveråker | Visby |
Jonas | Olsson | HK – Kalkyl |
Jonas | Persson | Lund |
Juha | Reinikainen | Arlanda |
Jörgen | Rosensköld | HK – Kalkyl |
Jörgen | Thorstensson | Lund |
Lars | Åhman | Lidköping |
Leffe | Nordlund | Uppsala |
Lennart | Lindberg | Skellefteå |
Magnus | Oskarsson | Örebro |
Malin | Vallvingskog | Varberg |
Marcus | Lindgren | Trondheim |
Marcus | Sand | Örebro |
Martin | Nilsson | Strömsund |
Martin | Sundberg | Alingsås |
Mathias | Persson | Visby |
Matilda | Lind | HK – Ekonomi |
Mats | Lind Lindell | Uppsala |
Mattias | Tiari | Visby |
Mattias | Wall | Uppsala |
Michael | Byh | Oslo |
Nicklas | Persson | Karlskrona |
Niclas | Högberg | Trondheim |
Paolo | Mandato | Arlanda |
Patric | Linde | Karlskrona |
Patrik | Göthberg | Oslo |
Patrik | Lejkel | Malmö |
Patrik | Mahlberg | Enköping |
Peder | Lidgren | Trondheim |
Per | Svensson | Trondheim |
Per | Trangärd | Karlstad |
Peter | Andersson | Trondheim |
Peter | Spännare | Uppsala |
Peter | Östergren | HK – Rikskund |
Rasmus | Roos | Lund |
Robert | Sandberg | Sundsvall |
Robert | Sidlo | Trondheim |
Roger | Pehrsson | Skellefteå |
Susanne | Leijonborg | HK – Ekonomi |
Tomas | Johansson | Trondheim |